| 收費標準(僅供參考,依實際計算結果為準,或咨詢客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 貨物類型 | 時效 | 承運商 | 計算模式 | 進位模式 | ||||
| Victor代收 | |||||||||
| 台湾 | 普货 | 空运 | 黑猫2 | 按重量 | 实际重量 | ||||
| 0.00-1.00 | 單位:KG | 單價 | 0.00 | 附加費 | 30.00 | ||||
| 1.01-9999.00 | 單位:KG | 單價 | 12.00 | 附加費 | 18.00 | ||||
| 說明 | |||||||||
| Victor代收 | |||||||||
| 台湾 | 普货 | 空运 | 黑猫2 | 按重量 | 实际重量 | ||||
| 0.00-1.00 | 單位:KG | 單價 | 0.00 | 附加費 | 30.00 | ||||
| 0.00-0.00 | 單位:KG | 單價 | 0.00 | 附加費 | 2.00 | ||||
| 說明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超長貨物標準 | 具體請咨詢客服 |
| 分泡費用 | 具體請咨詢客服 |